| January | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | CPA  |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TA  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | AMV  |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TA  |
| 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| February | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | TA  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AMV / WA  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CPA  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| March | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | TA  |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | AMV / WA  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TA  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | CPA  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | CPA / JP  |
|
| April | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | JP  |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | MHA / WA  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TA  |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | CPA  |
| 29 | 30 | | | | | | |
|
| May | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | AAC  |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | MHA  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | MHA  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CA  |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| June | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | | | 01 | 02 | ASC  |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | CPN  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CA / CPA  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ASC  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | AAC / CSC  |
|
| July | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ASC  |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | BAB / CC  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CSC  |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | CPA  |
| 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| August | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | CPN / GVM  |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | AMV  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CPN / GVM  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CSC  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| September | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | | | | 01 | CPN  |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | CPA  |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | AMV  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CA / JP  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | JP  |
| 30 | | | | | | | |
|
| October | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | AAC  |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | AAC  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | BAB / CSC  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | CC / MHA  |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| November | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | AMV / WA  |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | BAB  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TA  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | AMV  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| December | |
| S | M | T | W | T | F | S | |
|---|
| | | | | | 01 | CPA  |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | AMV  |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TA  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CPA / WA  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | | | | | | |
|